НАИМЕНОВАНИЕ | |
|---|---|
первичный прием врача-специалиста терапевтического профиля 2-ой категории | 40,27 |
первичный прием врача-специалиста хирургического профиля 2-ой категории | 36,29 |
первичный прием врача-специалиста терапевтического профиля 1-ой категории | 42,09 |
первичный прием врача-специалиста хирургического профиля 1-ой категории | 37,44 |
первичный прием врача-специалиста терапевтического профиля высшей категории | 44,33 |
первичный прием врача-специалиста хирургического профиля высшей категории | 39,35 |
повторный прием врача-специалиста терапевтического профиля 2-ой категории | 24,16 |
повторный прием врача-специалиста хирургического профиля 2-ой категории | 21,77 |
повторный прием врача-специалиста терапевтического профиля 1-ой категории | 25,26 |
повторный прием врача-специалиста хирургического профиля 1-ой категории | 22,46 |
повторный прием врача-специалиста терапевтического профиля высшей категории | 26,60 |
повторный прием врача-специалиста хирургического профиля высшей категории | 23,61 |
