НАИМЕНОВАНИЕ | |
|---|---|
Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |
Рентгеноскопия органов грудной полости | 27,51 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости: | |
в одной проекции | 30,41 |
в двух проекциях | 46,66 |
Линейная томография: | |
первый снимок | 42,86 |
каждый последующий | 29,25 |
Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | 50,53 |
Флюорография профилактическая: | |
в одной проекции | 7,89 |
в двух проекциях | 13,15 |
Флюорография диагностическая: | |
в одной проекции | 10,52 |
в двух проекциях | 15,78 |
Анализ флюрограммы врачом | 3,22 |
Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |
Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 27,65 |
Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 44,02 |
Самостоятельная рентгеноскопия и рентгеноргафия пищевода | 35,15 |
Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 61,62 |
Первичное двойное контрастированте желудка | 91,44 |
Ирригоскопия | 113,18 |
Ирртгоскопия с двойным контрастированием | 154,51 |
Первичное двойное контрастированте толстой кишки | 120,37 |
Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |
Рентгенография отдела позвоночника: |
|
в одной проекции | 29,31 |
в двух проекциях | 44,58 |
Рентгенография периферических отделов скелета: | |
в одной проекции | 29,31 |
в двух проекциях | 44,58 |
Рентгенография черепа: | |
в одной проекции | 29,31 |
в двух проекциях | 44,58 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 28,17 |
Рентгенография височно-челюстного сустава | 42,44 |
Рентгенография нижней челюсти | 42,44 |
Рентгенография костей носа | 28,17 |
Рентгенография ключицы | 28,83 |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | 44,58 |
Рентгенография ребер | 43,90 |
Рентгенография грудины | 71,80 |
Функциональное исследование позвоночника | 59,76 |
Рентгенография костей таза | 30,29 |
Обзорная рентгенография молочной железы: | |
в одной проекции | 25,16 |
в двух проекциях | 38,23 |
Прицельная рентгенография молочной железы | 25,10 |
Рентгенография мягких тканей подмышечной области | 36,64 |
Рентгеновская компьютерная томография: | |
Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | 150,54 |
Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления | 180,65 |
Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления | 150,54 |
Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления | 120,43 |
Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления | 150,54 |
Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления | 180,65 |
Рентгеновская компьютерная томография таза без контрастного усиления | 150,54 |
Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления | 60,22 |
Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления | 150,54 |
Специальные методы обработки изображений: MIP, MinlP, SSD, криволинейная реконструкция. | 116,26 |
Подсчет объема | 139,51 |
Сравнение КТ исследований в динамике | 116,26 |
Особо трудоемкие программы определения | 232,52 |
