НАИМЕНОВАНИЕ | |
|---|---|
Диагностика онкологических заболеваний методом иммуноферментного анализа : | |
Онкомаркёр СА — 125 (заболевание яичников) | 29,08 |
ОнкоИФА-НЕ4 | 38,39 |
ОнкоИФА-СА 15-3 | 46,10 |
Комплексная диагностика эпителиального рака яичников и эндометрия (определение онкомаркеров СА-125, НЕ4, индекса ROMA) | 51,13 |
Онкомаркёр ПСА — общий (заболевание предстательной железы) | 26,69 |
Определение функции щитовидной железы методом ИФА: | |
3 параметра: определение в сыворотке крови уровня тиреотропного гормона (ТТГ), (Т4-свободный), (антиТПО) | 56,16 |
1 параметр (ТТГ) | 27,50 |
1 параметр (Т4-свободный) | 34,91 |
1 параметр (анти ТПО) | 27,55 |
1 параметр (ТГ) | 29,52 |
1 параметр (анти ТГ) | 29,13 |
2 параметра:определение уровня тиреоглобулина(ТГ), (антиТГ) | 41,73 |
5 параметров: (ТТГ, Т4-свободный, антиТПО, ТГ, антиТГ) | 80,96 |
Определение стероидных (половых) гормонов в сыворотке крови методом ИФА: | |
Определение уровня гормонов (тестостерон, кортизол, пролактин, прогестерон, эстрадиол, ЛГ, ФСГ) | 149,68 |
ИФА- тестостерон | 30,99 |
ИФА -кортизол | 30,88 |
ИФА — прогестерон | 31,61 |
ИФА — пролактин | 31,54 |
ИФА — эстрадиол | 50,47 |
ИФА — ЛГ | 31,49 |
ИФА — ФСГ | 31,82 |
Определение ДГЭА-С методом ИФА | 34,56 |
Определение 17-ОН-ПРОГЕСТЕРОН методом ИФА | 31,64 |
Определения в сыворотке крови методом ИФА: | |
Определение титра АТ в сыворотке крови к хеликобактер пилори (болезни желудка) | 32,01 |
Определение титра АТ к личинкам гельминтов токсокар (токсокароз) | 42,04 |
Определение уровня АТ к лямблиям (лямблиоз) | 35,57 |
Определение титра АТ к аскаридам (аскаридоз) | 48,04 |
Диагностика инфекций передающихся половым путём: | |
Определение наличия АТ в крови методом иммунохроматографии к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 (СПИД) | 22,02 |
Определение антигена гепатита В (HBsAg) в сыворотке крови методом иммунохроматографии | 22,00 |
Определение АТ к гепатиту С (HCV Ab IgA, IgM, IgG) в сыворотке крови методом иммунохроматографии | 22,01 |
Биохимические исследования: | |
Забор и обработка венозной крови | 13,16 |
Определение обмена и дифицита железа в организме (комплекс обмена железа: сывороточное железо, ферритин) | 20,35 |
Биохимическое исследование крови (белок общий, мочевина, креатинин, глюкоза, холестерин, билирубин обший и прямой, кальций, АСТ, АЛТ) | 33,94 |
Липидный обмен (ЛПВП, ЛВНП, триглецириды, холестерин) | 25,03 |
Минеральный обмен (калий, хлориды, натрий) | 21,99 |
Белки острой фазы (СРБ, АСЛО) | 29,44 |
Определение холестерина | 5,66 |
Определение глюкозы | 5,62 |
Определение белка общего | 5,57 |
Определение мочевины | 5,62 |
Определение креатинина | 5,85 |
Определение билирубина общего | 5,58 |
Определение билирубина прямого | 5,60 |
Определение АСАТ | 5,70 |
Определение АЛАТ | 5,71 |
Определение кальция | 5,68 |
Определение железа | 5,87 |
Определение ферритина | 6,23 |
Определение триглециридов | 5,67 |
Определение альбумина | 5,57 |
Определение щелочной фосфотазы | 5,59 |
Определение креатинкиназы общей | 6,26 |
Определение креатинкиназы МВ | 7,10 |
Определение фосфора | 5,61 |
Определение мочевой кислоты | 5,69 |
Определение магния | 5,67 |
Определение альфа-амилазы | 6,41 |
Определение СРБ (С-реактивного белка) | 6,53 |
Определение АСЛо (антистрептолизин) | 9,96 |
Определение Na натрия | 5,94 |
Определение К калия | 5,94 |
Определение Cl хлора | 5,94 |
Определение РФ (ревматоидного фактора) | 8,74 |
Определение ГГТ гамма-глутамилтрансферазы | 5,76 |
Определение ЛДГ лактатдегидрогеназы | 5,79 |
Определение ЛПВП липиды высокой плотности | 6,66 |
Определение ЛПНП липиды низкой плотности | 6,86 |
Определение гликозилированного гемоглобина методом спектрофотометрии | 33,04 |
Исследования, методом иммунофлуоресценции: | |
Определение Д-димеров в крови | 36,28 |
Количественное содержание ТРОПОНИНА в крови | 35,36 |
Определение витамина Д | 33,46 |
Определение РЭА в крови | 37,25 |
Определение антител к циклическому цитруллиновому пептиду Плюс | 21,62 |
Определение ХГЧ методом иммунофлуоресцентного анализа | 35,82 |
КОАГУЛОГРАММА (определение параметров гемостаза на автомат анализаторе в плазме крови) | 22,96 |
Определение МНО на автомат анализаторе в плазме крови | 20,40 |
Исследование крови на РВ | 26,74 |
Диагностика онкологических заболеваний методом иммуноферментного анализа: | |
Онкомаркёр СА — 125 (заболевание яичников) | 29,08 |
ОнкоИФА-НЕ4 | 38,39 |
ОнкоИФА-СА 15-3 | 46,10 |
Комплексная диагностика эпителиального рака яичников и эндометрия (определение онкомаркеров СА-125, НЕ4, индекса ROMA) | 51,13 |
Онкомаркёр ПСА — общий (заболевание предстательной железы) | 26,69 |
Определение функции щитовидной железы методом ИФА: | |
3 параметра: определение в сыворотке крови уровня тиреотропного гормона (ТТГ), (Т4-свободный), (антиТПО) | 56,16 |
1 параметр (ТТГ) | 27,50 |
1 параметр (Т4-свободный) | 34,91 |
1 параметр (анти ТПО) | 27,55 |
1 параметр (ТГ) | 29,52 |
1 параметр (анти ТГ) | 29,13 |
2 параметра:определение уровня тиреоглобулина(ТГ), (антиТГ) | 41,73 |
5 параметров: (ТТГ, Т4-свободный, антиТПО, ТГ, антиТГ) | 80,96 |
Определение стероидных (половых) гормонов в сыворотке крови методом ИФА: | |
Определение уровня гормонов (тестостерон, кортизол, пролактин, прогестерон, эстрадиол, ЛГ, ФСГ) | 149,68 |
ИФА — тестостерон | 30,99 |
ИФА — кортизол | 30,88 |
ИФА — прогестерон | 31,61 |
ИФА — пролактин | 31,54 |
ИФА — эстрадиол | 50,47 |
ИФА — ЛГ | 31,49 |
ИФА — ФСГ | 31,82 |
Определение ДГЭА-С методом ИФА | 34,56 |
Определение 17-ОН-ПРОГЕСТЕРОН методом ИФА | 31,64 |
Определения в сыворотке крови методом ИФА: | |
Определение титра АТ в сыворотке крови к хеликобактер пилори (болезни желудка) | 32,01 |
Определение титра АТ к личинкам гельминтов токсокар (токсокароз) | 42,04 |
Определение уровня АТ к лямблиям (лямблиоз) | 35,57 |
Определение титра АТ к аскаридам (аскаридоз) | 48,04 |
Диагностика инфекций передающихся половым путём: | |
Определение наличия АТ в крови методом иммунохроматографии к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 (СПИД) | 22,02 |
Определение антигена гепатита В (HBsAg) в сыворотке крови методом иммунохроматографии | 22,00 |
Определение АТ к гепатиту С (HCV Ab IgA, IgM, IgG) в сыворотке крови методом иммунохроматографии | 22,01 |
Гематологические исследования: | |
Общий анализ крови с подсчётом лейкоциторной формулы | 23,35 |
Экспресс исследование на глюкозу | 15,89 |
Общеклинические исследования: | |
Общий анализ мочи с помощью автоматического анализатора | 11,58 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 14,68 |
Анализ мочи по Зимницкому | 16,60 |
Риноцитограмма | 12,65 |
Обнаружение чесоточного клеща | 14,17 |
Исследование кожи и слизистых, ногтей, волос на дерматофиты и дрожжеподобные грибы | 11,45 |
Исследования, методом иммунофлуоресценции: | |
Определение Д-димеров в крови | 36,28 |
Количественное содержание ТРОПОНИНА в крови | 35,36 |
Определение витамина Д | 33,46 |
Определение РЭА в крови | 37,25 |
Определение антител к циклическому цитруллиновому пептиду Плюс | 21,62 |
Определение ХГЧ методом иммунофлуоресцентного анализа | 35,82 |
КОАГУЛОГРАММА (определение параметров гемостаза на автомат анализаторе в плазме крови) | 22,96 |
Определение МНО на автомат анализаторе в плазме крови | 20,40 |
Исследование крови на РВ | 26,74 |
