Диагностика онкологических заболеваний методом иммуноферментного анализа : |
|
|---|---|
Онкомаркёр СА — 125 (заболевание яичников) | 38.71 |
Онкомаркёр ПСА — общий (заболевание предстательной железы) | 27.46 |
Определение функции щитовидной железы методом ИФА: |
|
3 параметра: определение в сыворотке крови уровня тиреотропного гормона (ТТГ), (Т4-свободный), (антиТПО) | 66.96 |
1 параметр (ТТГ) | 31.85 |
1 параметр (Т4-свободный) | 31.4 |
1 параметр (анти ТПО) | 31.22 |
1 параметр (ТГ) | 35.94 |
1 параметр (анти ТГ) | 30.89 |
2 параметра:определение уровня тиреоглобулина(ТГ), (антиТГ) | 53.18 |
5 параметров: (ТТГ, Т4-свободный, антиТПО, ТГ, антиТГ) | 106.58 |
Определение стероидных (половых) гормонов в сыворотке крови методом ИФА |
|
Определение уровня гормонов (тестостерон, кортизол, пролактин, прогестерон, эстрадиол, ЛГ, ФСГ) | 163.85 |
ИФА- тестестерон | 32.09 |
ИФА -кортизол | 40.11 |
ИФА — прогестерон | 32.09 |
ИФА — пролактин | 36.6 |
ИФА — эстрадиол | 41.56 |
ИФА — ЛГ | 32.26 |
ИФА — ФСГ | 32.09 |
Определение ДГЭА-С методом ИФА | 35.32 |
Определение 17-ОН-ПРОГЕСТЕРОН методом ИФА | 32.41 |
Определения в сыворотке крови методом ИФА: |
|
Определение титра АТ в сыворотке крови к хеликобактер пилори (болезни желудка) | 32.61 |
Определение титра АТ к личинкам гельминтов токсокар (токсокароз) | 40.97 |
Определение уровня АТ к лямблиям (лямблиоз) | 35.00 |
Определение титра АТ к аскаридам (аскаридоз) | 47.19 |
Диагностика инфекций передающихся половым путём |
|
Определение наличия АТ в крови методом иммунохроматографии к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 (СПИД) | 14.68 |
Определение антигена гепатита В (HBsAg) в сыворотке крови методом иммунохроматографии | 14.68 |
Определение АТ к гепатиту С (HCV Ab IgA, IgM, IgG) в сыворотке крови методом иммунохроматографии | 14.71 |
Биохимические исследования |
|
Забор и обработка венозной крови | 9.13 |
Определение обмена и дифицита железа в организме (комплекс обмена железа: сывороточное железо, ферритин) | 18.89 |
Биохимическое исследование крови (белок общий, мочевина, креатинин, глюкоза, холестерин, билирубин обший и прямой, кальций, АСТ, АЛТ) | 16.82 |
Липидный обмен (ЛПВП, ЛВНП, триглецириды, холестерин) | 16.17 |
Минеральный обмен (калий, хлориды, натрий) | 18.43 |
Белки острой фазы ( СРБ, АСЛО) | 24.72 |
Определение холестерина | 3.37 |
Определение глюкозы | 3.33 |
Определение белка общего | 3.31 |
Определение мочевины | 3.33 |
Определение креатинина | 3.38 |
Определение билирубина общего | 3.34 |
Определение билирубина прямого | 3.34 |
Определение АСАТ | 3.32 |
Определение АЛАТ | 3.32 |
Определение кальция | 3.34 |
Определение железа | 3.61 |
Определение ферритина | 8.16 |
Определение триглециридов | 3.41 |
Определение альбумина | 3.35 |
Определение щелочной фосфотазы | 3.43 |
Определение креатинкиназы общей | 3.38 |
Определение креатинкиназы МВ | 3.74 |
Определение фосфора | 3.46 |
Определение мочевой кислоты | 3.34 |
Определение магния | 3.4 |
Определение альфа-амилазы | 3.42 |
Определение СРБ (С-реактивного белка) | 5.5 |
Определение АСЛо (антистрептолизин) | 7.27 |
Определение Na натрия | 3.67 |
Определение К калия | 3.67 |
Определение Cl хлора | 3.67 |
Определение РФ (ревматоидного фактора) | 7.74 |
Определение ГГТ гамма-глутамилтрансферазы | 3.51 |
Определение ЛДГ лактатдегидрогеназы | 3.73 |
Определение ЛПВП липиды высокой плотности | 3.99 |
Определение ЛПНП липиды низкой плотности | 4.08 |
Определение гликозилированного гемоглобина методом спектрофотометрии | 35.04 |
гематологические исследования |
|
Определение гемоглобина | 8.34 |
Подсчёт лейкоцитарной формулы | 11.42 |
Общий анализ крови с подсчётом лейкоциторной формулы | 13.11 |
|
|
Экспресс исследование на глюкозу | 10.46 |
Общеклинические исследования |
|
Общий анализ мочи с помощью автоматического анализатора | 17.54 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 4.21 |
Анализ мочи по Земницкому | 5.81 |
Проба по Сулковичу | 6.78 |
|
|
Анализ кала на скрытую кровь | 19.36 |
Риноцитограмма | 19.21 |
Обнаружение чесоточного клеща | 8.09 |
Исследование кожи и слизистых, ногтей, волос на дерматофиты и дрожжеподобные грибы | 6.79 |
Исследования, методом иммунофлуоресценции |
|
Определение Д-димеров в крови | 41.63 |
Количественное содержание ТРОПОНИНА в крови | 40.53 |
Определение витамина Д | 50.73 |
Определение РЭА в крови | 39.57 |
Определение антител к циклическому цитруллиновому пептиду Плюс | 47.23 |
Определение ХГЧ методом иммунофлуоресцентного анализа | 37.77 |
КОАГУЛОГРАММА (определение параметров гемостаза на автомат анализаторе в плазме крови | 21.86 |
Опредиление МНО на автомат анализаторе в плазме крови | 19.76 |
