НАИМЕНОВАНИЕ | |
|---|---|
Врача-специалиста второй квалификационной категории терапевтического профиля | 48,32 |
Врача-специалиста второй квалификационной категории хирургического профиля | 43,55 |
Врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического профиля | 50,51 |
Врача-специалиста первой квалификационной категории хирургического профиля | 44,93 |
Врача-специалиста высшей квалификационной категории терапевтического профиля | 53,19 |
Врача-специалиста высшей квалификационной категории хирургического профиля | 47,22 |
