НАИМЕНОВАНИЕ | |
|---|---|
Электролечение: | |
Электрофорез постоянным, импульсным токами | 15,49 |
Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 17,76 |
Диадинамотерапия | 17,76 |
Амплипульстерапия | 17,76 |
Дарсонвализация местная | 17,93 |
Ультравысокочастотная терапия | 8,76 |
Дециметроволновая терапия | 11,35 |
Миллиметроволновая терапия | 15,88 |
Магнитотерапия местная Сета Д | 11,36 |
Светолечение: | |
Ультрафиолетовое облучение местное | 9,02 |
Видимое, инфракрасное облучение общее, местное (Биоптрон) | 11,36 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная Экстрасенс | 11,44 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная Рикта | 11,36 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная Рефтон | 11,37 |
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение Экстрасенс | 20,32 |
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение Рикта | 19,60 |
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение Рефтон | 20,17 |
Фотохромотерапия, окулярные методики | 20,18 |
Воздействие факторами механической природы |
|
Ультразвуковая терапия | 41,39 |
Ударно-волновая терапия экстракорпоральная | 30,68 |
Термолечение: | |
Парафиновые аппликации (первая процедура) | 27,29 |
Парафиновые аппликации (вторая-пятая процедура) | 21,89 |
Парафиновые аппликации на лицо (первая процедура) | 22,79 |
Парафиновые аппликации на лицо (вторая-пятая процедура) | 20,99 |
Озокеритовые аппликации (первая процедура) | 32,09 |
Озокеритовые аппликации (вторая-пятая процедура) | 23,09 |
Гидротерапия: | |
Душ циркулярный | 8,76 |
Душ восходящий | 8,76 |
Душ струевой контрастный (шарко) | 17,52 |
Подводный душ-массаж | 35,04 |
Ванны жемчужные | 13,14 |
