| Диагностика онкологических заболеваний методом иммуноферментного анализа : | |
| Онкомаркёр СА — 125 (заболевание яичников) | 8,32 |
| ОнкоИФА-НЕ4 | 17,63 |
| ОнкоИФА-СА 15-3 | 25,34 |
| Онкомаркёр ПСА — общий (заболевание предстательной железы) | 5,93 |
| Определение функции щитовидной железы методом ИФА: | |
| 3 параметра: определение в сыворотке крови уровня тиреотропного гормона (ТТГ), (Т4-свободный), (антиТПО) | 20,60 |
| 1 параметр (ТТГ) | 6,74 |
| 1 параметр (Т4-свободный) | 14,15 |
| 1 параметр (анти ТПО) | 6,79 |
| 1 параметр (ТГ) | 8,76 |
| 1 параметр (анти ТГ) | 8,46 |
| 2 параметра:определение уровня тиреоглобулина(ТГ), (антиТГ) | 13,67 |
| 5 параметров: (ТТГ, Т4-свободный, антиТПО, ТГ, антиТГ) | 30,70 |
| Определение стероидных (половых) гормонов в сыворотке крови методом ИФА | |
| Определение уровня гормонов (тестостерон, кортизол, пролактин, прогестерон, эстрадиол, ЛГ, ФСГ) | 74,07 |
| ИФА- тестостерон | 10,90 |
| ИФА -кортизол | 10,12 |
| ИФА — прогестерон | 10,85 |
| ИФА — пролактин | 10,78 |
| ИФА — эстрадиол | 29,71 |
| ИФА — ЛГ | 10,73 |
| ИФА — ФСГ | 11,06 |
| Определение ДГЭА-С методом ИФА | 13,86 |
| Определение 17-ОН-ПРОГЕСТЕРОН методом ИФА | 10,93 |
| Определения в сыворотке крови методом ИФА: | |
| Определение титра АТ в сыворотке крови к хеликобактер пилори (болезни желудка) | 11,25 |
| Определение титра АТ к личинкам гельминтов токсокар (токсокароз) | 21,28 |
| Определение уровня АТ к лямблиям (лямблиоз) | 14,81 |
| Определение титра АТ к аскаридам (аскаридоз) | 27,28 |
| Диагностика инфекций передающихся половым путём | |
| Определение наличия АТ в крови методом иммунохроматографии к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 (СПИД) | 3,95 |
| Определение антигена гепатита В (HBsAg) в сыворотке крови методом иммунохроматографии | 3,93 |
| Определение АТ к гепатиту С (HCV Ab IgA, IgM, IgG) в сыворотке крови методом иммунохроматографии | 3,94 |
| Биохимические исследования | |
| Забор и обработка венозной крови | 2,24 |
| Определение обмена и дифицита железа в организме (комплекс обмена железа: сывороточное железо, ферритин) | 4,18 |
| Биохимическое исследование крови (белок общий, мочевина, креатинин, глюкоза, холестерин, билирубин обший и прямой, кальций, АСТ, АЛТ) | 9,81 |
| Липидный обмен (ЛПВП, ЛВНП, триглецириды, холестерин) | 7,02 |
| Минеральный обмен (калий, хлориды, натрий) | 5,58 |
| Белки острой фазы ( СРБ, АСЛО) | 12,74 |
| Определение холестерина | 1,20 |
| Определение глюкозы | 1,12 |
| Определение белка общего | 1,16 |
| Определение мочевины | 1,18 |
| Определение креатинина | 1,81 |
| Определение билирубина общего | 1,27 |
| Определение билирубина прямого | 1,29 |
| Определение АСАТ | 1,23 |
| Определение АЛАТ | 1,24 |
| Определение кальция | 1,30 |
| Определение железа | 1,14 |
| Определение ферритина | 1,76 |
| Определение триглециридов | 1,36 |
| Определение альбумина | 1,10 |
| Определение щелочной фосфотазы | 1,12 |
| Определение креатинкиназы общей | 1,79 |
| Определение креатинкиназы МВ | 2,63 |
| Определение фосфора | 1,14 |
| Определение мочевой кислоты | 1,22 |
| Определение магния | 1,20 |
| Определение альфа-амилазы | 1,94 |
| Определение СРБ (С-реактивного белка) | 2,41 |
| Определение АСЛо (антистрептолизин) | 5,49 |
| Определение Na натрия | 1,47 |
| Определение К калия | 1,47 |
| Определение Cl хлора | 1,47 |
| Определение РФ (ревматоидного фактора) | 4,27 |
| Определение ГГТ гамма-глутамилтрансферазы | 1,29 |
| Определение ЛДГ лактатдегидрогеназы | 1,11 |
| Определение ЛПВП липиды высокой плотности | 2,19 |
| Определение ЛПНП липиды низкой плотности | 2,39 |
| Определение гликозилированного гемоглобина методом спектрофотометрии | 21,28 |
| Гематологические исследования | |
| Общий анализ крови с подсчётом лейкоциторной формулы | 6,78 |
| Экспресс исследование на глюкозу | 3,29 |
| Общеклинические исследования | |
| Общий анализ мочи с помощью автоматического анализатора | 7,07 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 2,18 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 2,09 |
| Риноцитограмма | 3,97 |
| Обнаружение чесоточного клеща | 3,37 |
| Исследование кожи и слизистых, ногтей, волос на дерматофиты и дрожжеподобные грибы | 2,72 |
| Исследования, методом иммунофлуоресценции | |
| Определение Д-димеров в крови | 23,20 |
| Количественное содержание ТРОПОНИНА в крови | 22,24 |
| Определение витамина Д | 19,63 |
| Определение РЭА в крови | 22,05 |
| Определение антител к циклическому цитруллиновому пептиду Плюс | 7,79 |
| Определение ХГЧ методом иммунофлуоресцентного анализа | 21,99 |
| КОАГУЛОГРАММА (определение параметров гемостаза на автомат анализаторе в плазме крови) | 7,58 |
| Определение МНО на автомат анализаторе в плазме крови | 5,02 |