| Электролечение | |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами | 7,00 |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 6,44 |
| Диадинамотерапия | 6,44 |
| Амплипульстерапия | 6,44 |
| Дарсонвализация местная | 3,16 |
| Ультравысокочастотная терапия | 3,10 |
| Дециметроволновая терапия | 3,82 |
| Миллиметроволновая терапия | 4,45 |
| Магнитотерапия местная Сета Д | 3,86 |
| Магнитотерапия местная | 3,15 |
| Светолечение | |
| Ультрафиолетовое облучение местное | 1,49 |
| Видимое, инфракрасное облучение общее, местное (Биоптрон) | 3,89 |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная Экстрасенс | 4,01 |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная Рикта | 3,88 |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная Рефтон | 3,88 |
| Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение Экстрасенс | 5,35 |
| Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение Рикта | 5,12 |
| Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение Рефтон | 5,12 |
| Фотохромотерапия, окулярные методики | 5,20 |
| Воздействие факторами механической природы | |
| Ультразвуковая терапия | 6,50 |
| Ударно-волновая терапия экстракорпоральная | 16,82 |
| Термолечение | |
| Парафиновые аппликации (первая процедура) | 12,23 |
| Парафиновые аппликации (вторая-пятая процедура) | 6,83 |
| Парафиновые аппликации на лицо (первая процедура) | 7,73 |
| Парафиновые аппликации на лицо (вторая-пятая процедура) | 5,93 |
| Озокеритовые аппликации (первая процедура) | 17,03 |
| Озокеритовые аппликации (вторая-пятая процедура) | 8,03 |
| Гидротерапия | |
| Душ циркулярный | 1,58 |
| Душ восходящий | 1,58 |
| Душ струевой контрастный (шарко) | 3,04 |
| Подводный душ-массаж | 6,08 |
| Ванны жемчужные | 2,23 |